Apple, Eylül ayında iPhone 13 serisinin tanıtımını gerçekleştirdi. Yeni iPhone modelleri, tasarım olarak çok fazla bir değişmese de birkaç farklı alanda yükseltmeler aldı.
iPhone 13 serisinin çıkması ile iPhone 12 serinin fiyatları düştü. Bu nedenle iPhone 12 serisi fiyat/performans olarak öne çıkmaya başladı. Bu yazımızda eski ve yeni Pro modellerini teknik özellikleri baz alarak karşılaştırdık. Acaba hangi Pro modelini almak daha mantıklı olur?
Özellikler | iPhone 12 Pro | iPhone 13 Pro |
Ekran | 6.1 inç ve 60 Hz 1170 x 2532 piksel FHD+ Super Retina XDR OLED | 6.1 inç ve 120Hz 1170 x 2532 piksel FHD+ Super Retina XDR OLED |
İşlemci | Apple A14 Bionic altı çekirdekli 3.1 GHz | Apple A15 Bionic altı çekirdekli 3.22 GHz |
Bellek | 6GB RAM ve 128GB depolama 6GB RAM ve 256GB depolama 6GB RAM ve 512GB depolama | 6GB RAM ve 128GB depolama 6GB RAM ve 256GB depolama 6GB RAM ve 512GB depolama 6GB RAM ve 1TB depolama |
Arka Kamera | 12MP OIS+12MP+12MP+ TOF 3D LiDAR tarayıcı f/1.6 + f/2.0 + f/2.4 | 12MP OIS+12MP+12MP+ TOF 3D LiDAR tarayıcı f/1.5 + f/2.8 + f/1.8 |
Ön Kamera | 12 MP+SL 3D f/2.2 | 12MP+SL 3D f/2.2 |
Batarya | 2815 mAh Hızlı Şarj 20W, Qi kablosuz şarj 7.5W | 3125 mAh Hızlı şarj 20W Qi kablosuz şarj 7.5W |
Bağlantılar | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5, GPS, 5G | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5, GPS, 5G |
Diğer Özellikler | isteğe bağlı çift SIM ve eSIM IP68 su geçirmez | isteğe bağlı çift SIM ve eSIM IP68 su geçirmez |
İşletim Sistemi | iOS 14 (Yükseltme iOS 15) | iOS 15 |
Boyutlar | 146.7 mm 71,5 mm 7,4 mm | 146.7 mm 71,5 mm 7,65 mm |
Ağırlık | 189 gr | 204 gr |
Her iki modelin ekranları, hemen hemen aynı özelliklere sahip görünse de; iPhone 13 Pro modelinin ekranında, iPhone 12 Pro’ya göre yüzde 20 oranında küçültülmüş bir çentik alanı sunuluyor ve 120Hz ekran tazeleme hızına sahip. Ancak bunun yanında, yeni model daha kalın ve daha ağır bir telefon olarak karşımıza çıkıyor.
iPhone 12 Pro, Apple A14 Bionic yonga seti kullanırken; iPhone 13 Pro modeli Apple A15 Bionic yonga seti kullanıyor. Apple A15 Bionic yonga seti, önceki versiyona göre yüzde 50’ye varan CPU ve GPU performansı sağlıyor.
iPhone 13 Pro modeli, 3.125mAh bataryası ile önceki modele göre yaklaşık 300mAh daha fazla pil kapasitesi sunuyor. Telefonların satış fiyatlarına baktığımızda şu etiketleri görüyoruz.
iPhone 12 Pro : 128GB depolama alanı ile yaklaşık 13.300TL
iPhone 13 Pro: 128GB depolama alanı ile yaklaşık 16.000TL